|
|
|
いくら投資の勉強をしても資産を増やすことできません、なぜなら答えは時間の中にしか存在しないからです。 個別企業をリサーチして投資するよりも、マーケット全体へ投資するほうが実は効率的&効果的! |
|
| ・はじめに ・プロフィール ・スローマネー実践 ・日々雑感 ・問い合わせ&質問 | |
| ・投資信託って何 | 日々の生活や仕事がある個人投資家にとって、マーケットを見ながらの株式投資は事実上ムリですよね。 投資信託を活用し、時間を味方にゆっくり資産を成長させましょう! このサイトは、いわゆる「デイトレーダー」のように短期間で一攫千金を狙うのではなく、ゆっくり時間をかけてのんびりと資産運用をしていこうというサイトです。 みなさんの保有している投資信託に関することや、素朴な疑問にもお答えいたしますので、どしどし質問してください。質問はこちらからです。 |
・ネット証券を活用しよう |
|||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の仕組み | ・一般の金融機関の注意点 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の種類 | ・投資信託の直接販売 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の使い方 | ・郵便公社へ行ってきま | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託選びのポイント | |||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託のポートフォリオ1 | ・モーニングスター | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託のポートフォリオ2 | ・大和総研 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託のポートフォリオ3 | ・スタンダード&プアーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託販売の今昔 | 現在の保有ファンド 08年10月末現在 | ・時事通信社 | |||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の税金 |
|
・ブルームバーグ | |||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の用語集 | ・ファンドランド | ||||||||||||||||||||||||||
| ・みなさんからの質問 | ・ニッキン | ||||||||||||||||||||||||||
| ・過去のスローマネー実践 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・分配金の多いファンドは | ・投資信託協会 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・もう一つのコスト | ・日本証券業協会 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・長期投資の3原則 | ・日本個人投資家協会 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・変額年金保険について | ・運用会社のホームページ | ||||||||||||||||||||||||||
| ・話題のファンドを斬る | |||||||||||||||||||||||||||
| ・お勧め投資本 | ・08年夏 ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||
| ・最近の売れ筋ファンド | ・08年冬 沖縄 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・新興国投資について | ・07年夏 ニューヨーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ・07年冬 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・保険商品に気をつけろ | ・投資信託ネット | ||||||||||||||||||||||||||
| ・最近の混乱マーケット | ・投資信託プロ | ||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産投資ネット | |||||||||||||||||||||||||||
| SINCE 2006.5.30 |
・先物取引.jp | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1万円からコツコツと。マネックスの投資信託積み立てプラン | ・世界の株価指数 | |||||||||||||||||||||||||
| ・塩漬け姉さん | ・梅屋敷商店街のランダムウォーカー | ・お金持ち自由人への道 |
| ・はるちゃんの節約生活 | ・最高のマネーサイクル | ・マニアな株式投資ホームページ |
| ・投資家への道 | ・ネットで小遣い小金持ち | ・資産家サラリーマンへのマネー講座 |
| ・やさしい投資信託ガイド | ・投資信託で資産運用入門 | ・投資信託ガイド−徹底解説 |
| ・幸せ投資計画 | ・ネット証券会社比較入門 | ・50歳からはじめる投資信託 |
| ・やさしい株のはじめ方 | ・☆☆節約☆☆節約収入生活 | ・住宅ローン繰り上げ返済の道 |
| 株とアフィリエイトで1憶円つくろう! | ・貯蓄をしながら育児を楽しむ | ・内職的貯蓄節約生活 |
| 株投資 FXがよくわかる | ・外貨投資/外国為替情報Gaika.point | ・株式投資 基礎株 |
| ・株主優待ナビ.com | ・分散投資web | ・住宅ローン |
| ・OLしずくの節約・投資でプチリッチ | ・投資信託ランキングcom | ・投資信託比較ランキング new |
| ・はじめるETF new | ・株式投資とFX用語集〜日経が読めるnew | ・フラット35で知る住宅ローン金利基礎知識 |
| 当サイトへのリンクは自由です。 また、相互リンクも募集しています。メールにてお申し込みください。 | ||
| 〜 当サイトの細かいデータなどで多少間違った点があっても、笑って許してください、大筋ではあってます 〜 | ||
| 当サイトは全ページリンクフリーです。 |
||