| 時間をかけてゆっくり資産を増やそうと言うサイトです | |
| http://slow-money.com | |
| ↑今年の1月に行ったカンボジアのアンコールワット |
| このサイトの主旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託へ行く前に | 日々の生活や仕事を持つ個人投資家にとって、マーケットを見ながらの投資は事実上ムリですよね。マーケット全体に投資する投資信託を活用し、時間を見方にゆっくりと資産を成長させましょう。 このサイトはデイトレーダーのように、短期間で一攫千金を狙うのではなく、ゆっくりを時間をかけてのんびりと資産を形成していこうと言うサイトです。むつかしくありません、ゆっくり行きましょう! |
・はじめまして | ||||||||||||||||||||||||||||
| → 株式とは | ・プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
| → 債券とは | ・スローマネー実践 | |||||||||||||||||||||||||||||
| → 外国為替とは | → 過去のスローマネー実践 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託って何 | ・日々雑感(ブログ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の仕組み | ・問い合わせ&質問 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の種類 | → みなさんからの質問 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の使い方 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託選びのポイント | 投信あれこれ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の利点と欠点 | ・ネット証券を使おう |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託のポートフォリオ1 | ・一番売れている金融商品は | ・投資信託には満期がない | ・一般の金融機関は | |||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託のポートフォリオ2 | ・投資スタンスは自由 | ・長期投資にこだわるな | ・郵便公社ってどう | |||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託のポートフォリオ3 | ・貯蓄から投資へと言う割には | ・投資信託は破たんするの | ・直販している運用会社 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の税金 | ・退職金で投信? | ・変動の波を少し工夫して | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託の用語集 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 現在保有中のファンド | ・世界の株式市場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の為替市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・分配金の多いファンドは |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・長期投資3原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・新興国投資について | ・もう一つのコスト | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・最近の混乱相場 | ・お勧めの投資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・変額年金保険について | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ETFについて | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・投資信託協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日本証券業協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日本個人投資家協会 | ・生命保険について | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・モーニングスター | |
・クレジットカード | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ファンドランド | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ・ニッキン | |
SINCE 2006.5.30 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・運用会社のHP | |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||